Descrição
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Linha do Redutor | WCG20 F |
| Tamanho do Redutor | 07 |
| Disposição dos eixos | Paralelo |
| Potência do motor [kW] | 5,50 kW |
| Rotação de entrada [RPM] | 1750 RPM |
| Relação de transmissão | 22,05:1 |
| Rotação de saída [RPM] | 79,37 RPM |
| Quantidade de estágios | 2 |
| Rendimento [%] | 97,00% |
| Torque nominal [Nm] | 1500,00 Nm |
| Torque de saída [Nm] | 641,92 Nm |
| Fator de serviço mecânico | 2,34 |
| Tipo de entrada | Motor acoplado direto Carcaça 112M |
| Tipo de eixo de saída | Vazado – Cilíndrico chavetado |
| Acessório do eixo de saída | Não aplicável |
| Diâmetro do eixo de saída [mm] | 50,00 mm |
| Acoplamento de saída | Não incluído |
| Tipo de fixação | Braço de Torção |
| Posição de trabalho | M1 |
| Lubrificante recomendado | ISO VG 220 |
| Primeiro fornecimento de óleo | Fornecido com lubrificante Mineral |
| Material do retentor | Borracha Nitrílica |
| Contra recuo | Não incluído |
| Plano de pintura | 207A (Grau de corrosividade C3 – ISO 12944) |
| Cor de acabamento | RAL 5009 |
| Frequência [Hz] | 60 Hz |
| Número de polos | 04 |
| Tensão do motor [V] | 220/380/440 V – 12 terminais |
| Nível de eficiência do motor | IE3 |
| Agrupador | – |
| Acoplamento de entrada | Não incluso |
| Motor para Redutor (Tipo 1) | W22 |
| Motor norma IEC | Sim |
| Forma construtiva do motor | B5E |

Avaliações
Não há avaliações ainda.